| Pažymėjimo numeris | Pavardė, Vardas |
|---|---|
| 191 | Aleksandravičius Egidijus |
| 1522 | Balevičius Martynas |
| 250 | Baliukonytė Genovaitė |
| 915 | Baranovas Andrius |
| 245 | Beitnaras Vidas |
| 1044 | Bendžiūtė Kristina |
| 0171 | Beresniovas Vladimiras |
| 288 | Bieliauskaitė Virginija |
| 1213 | Biliūnas Teodoras |
| 882 | Budrienė Daiva |
| 586 | Budrys Antanas |
| 190 | Bunikienė Danguolė |
| 337 | Dambrauskas Arūnas |
| 1306 | Didžiapetrienė Giedrimė |
| 515 | Dekšnys Vladas |
| 1519 | Dirsė Jonas |
| 1378 | Dyraitė Ieva |
| 904 | Dumšienė Perpetua |
| 1326 | Drungytė Erika |
| 199 | Garbaravičienė Birutė |
| 826 | Gečas Steponas A+A 2025 10 08 |
| 1279 | Girčė Vaida |
| 388 | Grigaliūnienė Virginija |
| 1025 | Grudis Vaidas |
| 1191 | Guiga Ramūnas |
| 243 | Inis Laimonas |
| 338 | Jankus Gediminas |
| 1206 | Joneliūnas Vituolis A+A 2025 10 07 |
| 557 | Juškienė Dalia |
| 579 | Kaminskas Vilius |
| 187 | Kaunas Povilas |
| 196 | Karvelienė Vilma |
| 180 | Karvelis Laisvis |
| 1093 | Karvelis Justas |
| Jasaitienė Marijana | |
| 1353 | Kasperavičienė Vilma |
| 1520 | Kazlauskaitė Monika |
| 262 | Kiaušas Vidmantas |
| 1046 | Klėmanas Jonas |
| 754 | Kirkilaitė Jurgita |
| 1547 | Greta Kondrataitė-Paleckienė |
| 1371 | Kubilienė Loreta |
| 1145 | Kubilius Raimondas |
| 669 | Kučinskaitė Kristina |
| 1212 | Kundreckas Erikas |
| 247 | Kundrotas Juozas |
| 1288 | Kutinskaitė - Būdavienė Šarūnė |
| 1495 | Lingienė Kotryna |
| 1496 | Lingys Kęstutis |
| 605 | Liukaitienė Violeta |
| 300 | Lukoševičiūtė Kristina |
| 314 | Mačienė Birutė |
| 184 | Mačiulienė Teklė |
| 585 | Mačiulienė Vestina |
| 329 | Mačiulis Vidas |
| 829 | Malinauskienė Aušra |
| 1274 | Marčiulionis Antanas |
| 476 | Marcinkevičienė Danutė |
| 453 | Milkova Vaida |
| 298 | Mukulys Valdimiras |
| 277 | Nagulevičienė Irena |
| 182 | Pabricaitė Angelė |
| 420 | Pečeliūnienė Ramutė |
| 1498 | Patašius Modestas |
| Pileckis Lukas | |
| 1382 | Pilkauskas Vaidas |
| 340 | Prascevičienė Rasa |
| 1276 | Poškienė Dalia |
| 1493 | Repečkaitė Daiva |
| 1167 | Sitdykov Galim |
| 451 | Selelionis Vytas |
| 1031 | Sendrauskas Paulius |
| 299 | Semionova Vera |
| 1347 | Sesartė Indrė |
| 603 | Skučaitė Virginija |
| 197 | Staškevičius Antanas |
| 306 | Stoškutė-Korbutė Austė |
| 301 | Stoškienė Lilijs |
| 939 | Giedrė Sučilienė |
| 1367 | Šileikė Edita |
| 284 | Švenčionis Albertas |
| 290 | Tamaliūnienė Birutė |
| 726 | Tamašauskienė Jolanta |
| 1386 | Volkovaitė Asta |
| 1309 | Venclovaitis Vidas |
| 577 | Vitkus Aleksandras |
| 1529 | Žemaitytė Aistė |
| 1335 | Žilinskas Romualdas |
| 263 | Žulys Benjaminas |
| 390 | Žutautienė Aurelija |